Tipologías

Tipologías de viviendas en Gavia Garden

La promoción cuenta con un total de 39 viviendas protegidas (planta baja + 5 alturas): 4 viviendas en planta baja y 7 viviendas por planta en las cinco plantas tipo, todas ellas de 2 y 3 dormitorios.

1

1 dormitorio

2 viviendas · desde 203.845,00 €

ViviendaTerraza (m²)Coste Est. (sin IVA)Pago inicial (30%)Cuotas mens. total (10%)Pago final 2044Plano
2ºC PMR62.280.00203.845 €61.153,50 €20.384,50 €122.307,00 €
4ºC PMR62.280.00219.749 €65.924,64 €21.974,88 €131.849,27 €

Precios sin IVA · orientativos y no contractuales

2

2 dormitorios

8 viviendas · desde 321.118,11 €

ViviendaTerraza (m²)Coste Est. (sin IVA)Pago inicial (30%)Cuotas mens. total (10%)Pago final 2044Plano
Bajo C85.2816.38351.404 €105.421,33 €35.140,44 €210.842,67 €
Bajo D84.4116.07348.085 €104.425,62 €34.808,54 €208.851,24 €
1ºC85.2816.38334.256 €100.276,80 €33.425,60 €200.553,61 €
1ºD84.4116.07321.118 €96.335,43 €32.111,81 €192.670,87 €
3ºC85.2816.38353.064 €105.919,19 €35.306,40 €211.838,38 €
3ºD83.576.04323.884 €97.165,20 €32.388,40 €194.330,39 €
5ºC85.2816.38365.925 €109.777,59 €36.592,53 €219.555,17 €
5ºD83.576.04339.926 €101.977,82 €33.992,61 €203.955,64 €

Precios sin IVA · orientativos y no contractuales

3

3 dormitorios

29 viviendas · desde 302.033,57 €

ViviendaTerraza (m²)Coste Est. (sin IVA)Pago inicial (30%)Cuotas mens. total (10%)Pago final 2044Plano
Bajo A105.890.00302.034 €90.610,07 €30.203,36 €181.220,14 €
Bajo B107.7020.82440.327 €132.098,20 €44.032,73 €264.196,40 €
1ºA105.890.00321.948 €96.584,36 €32.194,79 €193.168,72 €
1ºB107.7020.82413.360 €124.008,01 €41.336,00 €248.016,03 €
1ºE110.149.91408.935 €122.680,39 €40.893,46 €245.360,79 €
1ºF105.890.00321.948 €96.584,36 €32.194,79 €193.168,72 €
1ºG103.710.00314.342 €94.302,51 €31.434,17 €188.605,03 €
2ºA105.890.00329.831 €98.949,18 €32.983,06 €197.898,37 €
2ºB105.890.00384.872 €115.461,46 €38.487,15 €230.922,92 €
2ºD103.710.00377.404 €113.221,10 €37.740,37 €226.442,20 €
2ºE109.040.00366.202 €109.860,56 €36.620,19 €219.721,12 €
2ºF105.890.00329.831 €98.949,18 €32.983,06 €197.898,37 €
2ºG103.710.00322.224 €96.667,34 €32.222,45 €193.334,68 €
3ºA105.890.00340.756 €102.226,75 €34.075,58 €204.453,49 €
3ºB107.0810.75418.615 €125.584,56 €41.861,52 €251.169,13 €
3ºE110.149.91427.743 €128.322,78 €42.774,26 €256.645,56 €
3ºF105.890.00340.756 €102.226,75 €34.075,58 €204.453,49 €
3ºG103.710.00333.150 €99.944,90 €33.314,97 €199.889,80 €
4ºA105.890.00345.596 €103.678,83 €34.559,61 €207.357,66 €
4ºB106.9210.36422.349 €126.704,74 €42.234,91 €253.409,48 €
4ºD104.8410.21414.881 €124.464,38 €41.488,13 €248.928,77 €
4ºE109.040.00381.967 €114.590,21 €38.196,74 €229.180,42 €
4ºF105.890.00345.596 €103.678,83 €34.559,61 €207.357,66 €
4ºG103.710.00338.128 €101.438,47 €33.812,82 €202.876,94 €
5ºA105.890.00353.617 €106.085,14 €35.361,71 €212.170,29 €
5ºB107.0810.75431.477 €129.442,96 €43.147,65 €258.885,92 €
5ºE110.149.91440.604 €132.181,18 €44.060,39 €264.362,35 €
5ºF105.890.00353.617 €106.085,14 €35.361,71 €212.170,29 €
5ºG103.710.00346.011 €103.803,30 €34.601,10 €207.606,59 €

Precios sin IVA · orientativos y no contractuales

Las superficies y precios indicados son orientativos y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, jurídicas o comerciales. La información no constituye documento contractual.