- 房源
- 75 套
- 模式
- 自由市场
- 状态
- 在售
Gavia Garden
◎Ensanche de Vallecas · Madrid
合作型 VPPA 住宅
起价203.000 欧元
1、2 和 3
居室
39
套住宅
合作模式
什么是 3/24 合作模式?
以成本价分两个阶段获得住宅:先租后买。点击了解运作方式。
这是一种以成本价获得住宅的方式,并在竣工后(约开工后 30 个月)入住,分两个阶段:先作为租户,后作为业主。
在第一阶段租赁期间,住宅归合作社所有,由全体社员共同持有;每位社员有权指定所分配住宅的租户(可以是社员本人或第三方)。自第 15 年起,每位社员(或其指定人员)可将住宅登记在自己名下,作为独立业主可自由按市场价出售。
租赁阶段社员/租户支付的全部租金,将用于抵扣每位社员的按揭,与普通按揭还款方式相同。因此到第 15 年时,社员需支付的住宅成本会因初期投入和净租金收入而降低。(若指定他人为租户,这些金额将在被指定人取得住宅时支付给社员)。
位置
面向大公园,成熟社区生活
Ensanche de Vallecas,毗邻 La Gavia 公园。点击查看地图和周边兴趣点。
Gavia Garden 位于 Madrid Ensanche de Vallecas,周边绿地、配套设施齐全,与市中心交通便捷。
公园与绿地
La Gavia 公园 3 分钟
交通
地铁 L1 及 M-45 直达
配套
学校、商业与休闲近在咫尺
项目确切位置将在开发过程中确定。信息仅供参考,不构成合同内容。
- 3'
La Gavia 公园
大型绿色空间,设有步行道及休闲区域。
- 8'
Valdecarros 地铁站(1 号线)
直达马德里市中心。
- 6'
附近双语学校
步行数分钟即可到达。
- 4'
La Gavia 购物中心
步行数分钟即可到达。
户型
1、2 和 3 居室住宅
查看各套住宅面积、不含增值税的预估成本及平面图。点击查看详情。
项目共 39 套受保护住宅(底层 + 5 层):底层 4 套,五个标准层每层 7 套,均为 2 和 3 居室。
1 居室
2 套 · 起价 203.845,00 €
2 居室
8 套 · 起价 321.118,11 €
| 住宅 | m² | 露台 (m²) | 预估成本(不含增值税) | 首期付款 (30%) | 月供合计 (10%) | 2044 年尾款 | 平面图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo C | 85.28 | 16.38 | 351.404 € | 105.421,33 € | 35.140,44 € | 210.842,67 € | |
| Bajo D | 84.41 | 16.07 | 348.085 € | 104.425,62 € | 34.808,54 € | 208.851,24 € | |
| 1ºC | 85.28 | 16.38 | 334.256 € | 100.276,80 € | 33.425,60 € | 200.553,61 € | |
| 1ºD | 84.41 | 16.07 | 321.118 € | 96.335,43 € | 32.111,81 € | 192.670,87 € | |
| 3ºC | 85.28 | 16.38 | 353.064 € | 105.919,19 € | 35.306,40 € | 211.838,38 € | |
| 3ºD | 83.57 | 6.04 | 323.884 € | 97.165,20 € | 32.388,40 € | 194.330,39 € | |
| 5ºC | 85.28 | 16.38 | 365.925 € | 109.777,59 € | 36.592,53 € | 219.555,17 € | |
| 5ºD | 83.57 | 6.04 | 339.926 € | 101.977,82 € | 33.992,61 € | 203.955,64 € |
价格不含增值税 · 仅供参考,不构成合同
3 居室
29 套 · 起价 302.033,57 €
| 住宅 | m² | 露台 (m²) | 预估成本(不含增值税) | 首期付款 (30%) | 月供合计 (10%) | 2044 年尾款 | 平面图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo A | 105.89 | 0.00 | 302.034 € | 90.610,07 € | 30.203,36 € | 181.220,14 € | |
| Bajo B | 107.70 | 20.82 | 440.327 € | 132.098,20 € | 44.032,73 € | 264.196,40 € | |
| 1ºA | 105.89 | 0.00 | 321.948 € | 96.584,36 € | 32.194,79 € | 193.168,72 € | |
| 1ºB | 107.70 | 20.82 | 413.360 € | 124.008,01 € | 41.336,00 € | 248.016,03 € | |
| 1ºE | 110.14 | 9.91 | 408.935 € | 122.680,39 € | 40.893,46 € | 245.360,79 € | |
| 1ºF | 105.89 | 0.00 | 321.948 € | 96.584,36 € | 32.194,79 € | 193.168,72 € | |
| 1ºG | 103.71 | 0.00 | 314.342 € | 94.302,51 € | 31.434,17 € | 188.605,03 € | |
| 2ºA | 105.89 | 0.00 | 329.831 € | 98.949,18 € | 32.983,06 € | 197.898,37 € | |
| 2ºB | 105.89 | 0.00 | 384.872 € | 115.461,46 € | 38.487,15 € | 230.922,92 € | |
| 2ºD | 103.71 | 0.00 | 377.404 € | 113.221,10 € | 37.740,37 € | 226.442,20 € | |
| 2ºE | 109.04 | 0.00 | 366.202 € | 109.860,56 € | 36.620,19 € | 219.721,12 € | |
| 2ºF | 105.89 | 0.00 | 329.831 € | 98.949,18 € | 32.983,06 € | 197.898,37 € | |
| 2ºG | 103.71 | 0.00 | 322.224 € | 96.667,34 € | 32.222,45 € | 193.334,68 € | |
| 3ºA | 105.89 | 0.00 | 340.756 € | 102.226,75 € | 34.075,58 € | 204.453,49 € | |
| 3ºB | 107.08 | 10.75 | 418.615 € | 125.584,56 € | 41.861,52 € | 251.169,13 € | |
| 3ºE | 110.14 | 9.91 | 427.743 € | 128.322,78 € | 42.774,26 € | 256.645,56 € | |
| 3ºF | 105.89 | 0.00 | 340.756 € | 102.226,75 € | 34.075,58 € | 204.453,49 € | |
| 3ºG | 103.71 | 0.00 | 333.150 € | 99.944,90 € | 33.314,97 € | 199.889,80 € | |
| 4ºA | 105.89 | 0.00 | 345.596 € | 103.678,83 € | 34.559,61 € | 207.357,66 € | |
| 4ºB | 106.92 | 10.36 | 422.349 € | 126.704,74 € | 42.234,91 € | 253.409,48 € | |
| 4ºD | 104.84 | 10.21 | 414.881 € | 124.464,38 € | 41.488,13 € | 248.928,77 € | |
| 4ºE | 109.04 | 0.00 | 381.967 € | 114.590,21 € | 38.196,74 € | 229.180,42 € | |
| 4ºF | 105.89 | 0.00 | 345.596 € | 103.678,83 € | 34.559,61 € | 207.357,66 € | |
| 4ºG | 103.71 | 0.00 | 338.128 € | 101.438,47 € | 33.812,82 € | 202.876,94 € | |
| 5ºA | 105.89 | 0.00 | 353.617 € | 106.085,14 € | 35.361,71 € | 212.170,29 € | |
| 5ºB | 107.08 | 10.75 | 431.477 € | 129.442,96 € | 43.147,65 € | 258.885,92 € | |
| 5ºE | 110.14 | 9.91 | 440.604 € | 132.181,18 € | 44.060,39 € | 264.362,35 € | |
| 5ºF | 105.89 | 0.00 | 353.617 € | 106.085,14 € | 35.361,71 € | 212.170,29 € | |
| 5ºG | 103.71 | 0.00 | 346.011 € | 103.803,30 € | 34.601,10 € | 207.606,59 € |
价格不含增值税 · 仅供参考,不构成合同
1 居室
2 居室
| 型号 | 室内面积 (m²) | 露台面积 (m²) | 预估成本(不含增值税) | 首期付款 (30%) | 月供合计 (10%) | 2044 年尾款 | 平面图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo C | 85.28 | 16.38 | 351.404,44 € | 105.421,33 € | 35.140,44 € | 210.842,67 € | |
| Bajo D | 84.41 | 16.07 | 348.085,39 € | 104.425,62 € | 34.808,54 € | 208.851,24 € | |
| 1ºC | 85.28 | 16.38 | 334.256,02 € | 100.276,80 € | 33.425,60 € | 200.553,61 € | |
| 1ºD | 84.41 | 16.07 | 321.118,11 € | 96.335,43 € | 32.111,81 € | 192.670,87 € | |
| 3ºC | 85.28 | 16.38 | 353.063,97 € | 105.919,19 € | 35.306,40 € | 211.838,38 € | |
| 3ºD | 83.57 | 6.04 | 323.883,98 € | 97.165,20 € | 32.388,40 € | 194.330,39 € | |
| 5ºC | 85.28 | 16.38 | 365.925,29 € | 109.777,59 € | 36.592,53 € | 219.555,17 € | |
| 5ºD | 83.57 | 6.04 | 339.926,06 € | 101.977,82 € | 33.992,61 € | 203.955,64 € |
3 居室
| 型号 | 室内面积 (m²) | 露台面积 (m²) | 预估成本(不含增值税) | 首期付款 (30%) | 月供合计 (10%) | 2044 年尾款 | 平面图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo A | 105.89 | 0.00 | 302.033,57 € | 90.610,07 € | 30.203,36 € | 181.220,14 € | |
| Bajo B | 107.70 | 20.82 | 440.327,33 € | 132.098,20 € | 44.032,73 € | 264.196,40 € | |
| 1ºA | 105.89 | 0.00 | 321.947,87 € | 96.584,36 € | 32.194,79 € | 193.168,72 € | |
| 1ºB | 107.70 | 20.82 | 413.360,05 € | 124.008,01 € | 41.336,00 € | 248.016,03 € | |
| 1ºE | 110.14 | 9.91 | 408.934,65 € | 122.680,39 € | 40.893,46 € | 245.360,79 € | |
| 1ºF | 105.89 | 0.00 | 321.947,87 € | 96.584,36 € | 32.194,79 € | 193.168,72 € | |
| 1ºG | 103.71 | 0.00 | 314.341,71 € | 94.302,51 € | 31.434,17 € | 188.605,03 € | |
| 2ºA | 105.89 | 0.00 | 329.830,62 € | 98.949,18 € | 32.983,06 € | 197.898,37 € | |
| 2ºB | 105.89 | 0.00 | 384.871,53 € | 115.461,46 € | 38.487,15 € | 230.922,92 € | |
| 2ºD | 103.71 | 0.00 | 377.403,67 € | 113.221,10 € | 37.740,37 € | 226.442,20 € | |
| 2ºE | 109.04 | 0.00 | 366.201,87 € | 109.860,56 € | 36.620,19 € | 219.721,12 € | |
| 2ºF | 105.89 | 0.00 | 329.830,62 € | 98.949,18 € | 32.983,06 € | 197.898,37 € | |
| 2ºG | 103.71 | 0.00 | 322.224,46 € | 96.667,34 € | 32.222,45 € | 193.334,68 € | |
| 3ºA | 105.89 | 0.00 | 340.755,82 € | 102.226,75 € | 34.075,58 € | 204.453,49 € | |
| 3ºB | 107.08 | 10.75 | 418.615,21 € | 125.584,56 € | 41.861,52 € | 251.169,13 € | |
| 3ºE | 110.14 | 9.91 | 427.742,60 € | 128.322,78 € | 42.774,26 € | 256.645,56 € | |
| 3ºF | 105.89 | 0.00 | 340.755,82 € | 102.226,75 € | 34.075,58 € | 204.453,49 € | |
| 3ºG | 103.71 | 0.00 | 333.149,67 € | 99.944,90 € | 33.314,97 € | 199.889,80 € | |
| 4ºA | 105.89 | 0.00 | 345.596,10 € | 103.678,83 € | 34.559,61 € | 207.357,66 € | |
| 4ºB | 106.92 | 10.36 | 422.349,14 € | 126.704,74 € | 42.234,91 € | 253.409,48 € | |
| 4ºD | 104.84 | 10.21 | 414.881,28 € | 124.464,38 € | 41.488,13 € | 248.928,77 € | |
| 4ºE | 109.04 | 0.00 | 381.967,36 € | 114.590,21 € | 38.196,74 € | 229.180,42 € | |
| 4ºF | 105.89 | 0.00 | 345.596,10 € | 103.678,83 € | 34.559,61 € | 207.357,66 € | |
| 4ºG | 103.71 | 0.00 | 338.128,24 € | 101.438,47 € | 33.812,82 € | 202.876,94 € | |
| 5ºA | 105.89 | 0.00 | 353.617,14 € | 106.085,14 € | 35.361,71 € | 212.170,29 € | |
| 5ºB | 107.08 | 10.75 | 431.476,53 € | 129.442,96 € | 43.147,65 € | 258.885,92 € | |
| 5ºE | 110.14 | 9.91 | 440.603,92 € | 132.181,18 € | 44.060,39 € | 264.362,35 € | |
| 5ºF | 105.89 | 0.00 | 353.617,14 € | 106.085,14 € | 35.361,71 € | 212.170,29 € | |
| 5ºG | 103.71 | 0.00 | 346.010,99 € | 103.803,30 € | 34.601,10 € | 207.606,59 € |
所示面积与价格仅供参考,可能因技术、法律或商业要求而变动,不构成合同文件。
公共区域
延伸居家生活的空间
多功能厅供居民使用与共享。点击查看详情。
Gavia Garden 设有室内公共区域,供全体居民使用与共享。
亮点
多功能厅
可用于邻里聚会、庆祝活动或工作日的多功能空间,配备完善,供全体居民使用。
合作社
预订您的住宅
准备好加入合作社了吗?点击了解后续步骤。
下一页提供完整说明:下载表格、公证存款及提交文件。步骤清晰,按指引操作即可。
查看说明并下载表格想象在此生活?
填写表格,Momentum 顾问将与您联系,帮助您选择最适合的住宅并解答有关项目的任何疑问。
关于 Momentum
Momentum:将楼盘转化为稳妥项目的管理方
+18
年行业经验
+7,200
已交付房源
6
座城市
Living
住宅板块
自 2008 年以来,Momentum 在西班牙住宅开发与管理领域持续积累实力——涵盖楼盘、合作社、BTR 与灵活居住——以投资视野贯穿项目各阶段并提供全程支持。
360º 综合管理
全程可控、严谨与透明
Momentum 统筹复杂性,使每个项目有序、安全、高质量地推进,无论是合作社还是住宅楼盘。
差异化价值
Momentum Arquitectura 作为流程中的技术支撑
管控
从产品定义到交付的全流程协调。
严谨
在各开发阶段进行技术与经济可行性分析。
技术实力
审查设计、品质标准及施工质量。
协调
连接建筑师、银行、买家、成员与施工方。
透明
里程碑报告与清晰的项目进展跟踪。
预见
在风险演变为问题之前予以识别。




