Gavia Garden
◎Ensanche de Vallecas · Madrid
Viviendas VPPA en Cooperativa
Desde203.000 €
1, 2 y 3
Dormitorios
39
Viviendas
Modelo cooperativo
¿En qué consiste una Cooperativa 3/24?
Accede a tu vivienda a precio de coste en dos fases: primero como inquilino, después como propietario. Pulsa para descubrir cómo funciona.
Se trata de una forma de acceder a una vivienda a precio de coste y ocupar la vivienda desde el final de su construcción, aproximadamente 30 meses desde el inicio, en dos fases, primero como inquilino y luego como propietario.
En la primera fase de alquiler la vivienda es propiedad de la cooperativa, participada por todos los socios, y cada socio tiene derecho a designar el inquilino de la vivienda adjudicada (que podrá ser el propio socio o un tercero). Desde el año 15 cada socio (o la persona designada por el socio) escritura la vivienda a su nombre y como propietario independiente tiene libertad para venderla a precio libre.
Todos los pagos de alquiler abonados durante la fase de arrendamiento en cada vivienda por el socio/inquilino son asignados a reducir la hipoteca de cada socio, de igual forma que se paga una hipoteca ordinaria. De esta forma llegado el año 15 el coste de la vivienda que debe pagar el socio se reduce con las aportaciones realizadas al inicio y los ingresos netos por arrendamiento. (En caso de que designe a otra persona como arrendatario estos importes se le entregarán al socio cuando se produzca la adquisición de la vivienda por quien haya designado).
Ubicación
Vivir frente a un gran parque, en un barrio consolidado
Ensanche de Vallecas, junto al Parque de La Gavia. Pulsa para ver el mapa y los puntos de interés.
Gavia Garden se sitúa en el Ensanche de Vallecas, en Madrid, en un entorno donde conviven zonas verdes, equipamientos y una excelente comunicación con el centro de la ciudad.
Parques y zonas verdes
Parque de La Gavia a 3'
Conexión
Metro L1 y acceso directo a M-45
Servicios
Colegios, comercio y ocio cercanos
La localización exacta de la promoción se concretará en el desarrollo del proyecto. La información tiene carácter orientativo y no contractual.
- 3'
Parque de La Gavia
Un gran pulmón verde con sendas peatonales y áreas estanciales.
- 8'
Metro Valdecarros (L1)
Comunicación directa con el centro de Madrid.
- 6'
Colegio bilingüe cercano
A pocos minutos andando desde tu vivienda.
- 4'
Centro Comercial La Gavia
A pocos minutos andando desde tu vivienda.
Tipologías
Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios
Consulta superficies, costes estimados sin IVA y planos de cada vivienda. Pulsa para ver el detalle.
La promoción cuenta con un total de 39 viviendas protegidas (planta baja + 5 alturas): 4 viviendas en planta baja y 7 viviendas por planta en las cinco plantas tipo, todas ellas de 2 y 3 dormitorios.
1 dormitorio
2 viviendas · desde 203.845,00 €
2 dormitorios
8 viviendas · desde 321.118,11 €
| Vivienda | m² | Terraza (m²) | Coste Est. (sin IVA) | Pago inicial (30%) | Cuotas mens. total (10%) | Pago final 2044 | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo C | 85.28 | 16.38 | 351.404 € | 105.421,33 € | 35.140,44 € | 210.842,67 € | |
| Bajo D | 84.41 | 16.07 | 348.085 € | 104.425,62 € | 34.808,54 € | 208.851,24 € | |
| 1ºC | 85.28 | 16.38 | 334.256 € | 100.276,80 € | 33.425,60 € | 200.553,61 € | |
| 1ºD | 84.41 | 16.07 | 321.118 € | 96.335,43 € | 32.111,81 € | 192.670,87 € | |
| 3ºC | 85.28 | 16.38 | 353.064 € | 105.919,19 € | 35.306,40 € | 211.838,38 € | |
| 3ºD | 83.57 | 6.04 | 323.884 € | 97.165,20 € | 32.388,40 € | 194.330,39 € | |
| 5ºC | 85.28 | 16.38 | 365.925 € | 109.777,59 € | 36.592,53 € | 219.555,17 € | |
| 5ºD | 83.57 | 6.04 | 339.926 € | 101.977,82 € | 33.992,61 € | 203.955,64 € |
Precios sin IVA · orientativos y no contractuales
3 dormitorios
29 viviendas · desde 302.033,57 €
| Vivienda | m² | Terraza (m²) | Coste Est. (sin IVA) | Pago inicial (30%) | Cuotas mens. total (10%) | Pago final 2044 | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo A | 105.89 | 0.00 | 302.034 € | 90.610,07 € | 30.203,36 € | 181.220,14 € | |
| Bajo B | 107.70 | 20.82 | 440.327 € | 132.098,20 € | 44.032,73 € | 264.196,40 € | |
| 1ºA | 105.89 | 0.00 | 321.948 € | 96.584,36 € | 32.194,79 € | 193.168,72 € | |
| 1ºB | 107.70 | 20.82 | 413.360 € | 124.008,01 € | 41.336,00 € | 248.016,03 € | |
| 1ºE | 110.14 | 9.91 | 408.935 € | 122.680,39 € | 40.893,46 € | 245.360,79 € | |
| 1ºF | 105.89 | 0.00 | 321.948 € | 96.584,36 € | 32.194,79 € | 193.168,72 € | |
| 1ºG | 103.71 | 0.00 | 314.342 € | 94.302,51 € | 31.434,17 € | 188.605,03 € | |
| 2ºA | 105.89 | 0.00 | 329.831 € | 98.949,18 € | 32.983,06 € | 197.898,37 € | |
| 2ºB | 105.89 | 0.00 | 384.872 € | 115.461,46 € | 38.487,15 € | 230.922,92 € | |
| 2ºD | 103.71 | 0.00 | 377.404 € | 113.221,10 € | 37.740,37 € | 226.442,20 € | |
| 2ºE | 109.04 | 0.00 | 366.202 € | 109.860,56 € | 36.620,19 € | 219.721,12 € | |
| 2ºF | 105.89 | 0.00 | 329.831 € | 98.949,18 € | 32.983,06 € | 197.898,37 € | |
| 2ºG | 103.71 | 0.00 | 322.224 € | 96.667,34 € | 32.222,45 € | 193.334,68 € | |
| 3ºA | 105.89 | 0.00 | 340.756 € | 102.226,75 € | 34.075,58 € | 204.453,49 € | |
| 3ºB | 107.08 | 10.75 | 418.615 € | 125.584,56 € | 41.861,52 € | 251.169,13 € | |
| 3ºE | 110.14 | 9.91 | 427.743 € | 128.322,78 € | 42.774,26 € | 256.645,56 € | |
| 3ºF | 105.89 | 0.00 | 340.756 € | 102.226,75 € | 34.075,58 € | 204.453,49 € | |
| 3ºG | 103.71 | 0.00 | 333.150 € | 99.944,90 € | 33.314,97 € | 199.889,80 € | |
| 4ºA | 105.89 | 0.00 | 345.596 € | 103.678,83 € | 34.559,61 € | 207.357,66 € | |
| 4ºB | 106.92 | 10.36 | 422.349 € | 126.704,74 € | 42.234,91 € | 253.409,48 € | |
| 4ºD | 104.84 | 10.21 | 414.881 € | 124.464,38 € | 41.488,13 € | 248.928,77 € | |
| 4ºE | 109.04 | 0.00 | 381.967 € | 114.590,21 € | 38.196,74 € | 229.180,42 € | |
| 4ºF | 105.89 | 0.00 | 345.596 € | 103.678,83 € | 34.559,61 € | 207.357,66 € | |
| 4ºG | 103.71 | 0.00 | 338.128 € | 101.438,47 € | 33.812,82 € | 202.876,94 € | |
| 5ºA | 105.89 | 0.00 | 353.617 € | 106.085,14 € | 35.361,71 € | 212.170,29 € | |
| 5ºB | 107.08 | 10.75 | 431.477 € | 129.442,96 € | 43.147,65 € | 258.885,92 € | |
| 5ºE | 110.14 | 9.91 | 440.604 € | 132.181,18 € | 44.060,39 € | 264.362,35 € | |
| 5ºF | 105.89 | 0.00 | 353.617 € | 106.085,14 € | 35.361,71 € | 212.170,29 € | |
| 5ºG | 103.71 | 0.00 | 346.011 € | 103.803,30 € | 34.601,10 € | 207.606,59 € |
Precios sin IVA · orientativos y no contractuales
1 dormitorio
| Modelo | Sup. interior (m²) | Sup. terrazas (m²) | Coste Estimado (sin IVA) | Pago inicial (30%) | Cuotas mensuales total (10%) | Pago final 2044 | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ºC PMR | 62.28 | 0.00 | 203.845,00 € | 61.153,50 € | 20.384,50 € | 122.307,00 € | |
| 4ºC PMR | 62.28 | 0.00 | 219.748,78 € | 65.924,64 € | 21.974,88 € | 131.849,27 € |
2 dormitorios
| Modelo | Sup. interior (m²) | Sup. terrazas (m²) | Coste Estimado (sin IVA) | Pago inicial (30%) | Cuotas mensuales total (10%) | Pago final 2044 | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo C | 85.28 | 16.38 | 351.404,44 € | 105.421,33 € | 35.140,44 € | 210.842,67 € | |
| Bajo D | 84.41 | 16.07 | 348.085,39 € | 104.425,62 € | 34.808,54 € | 208.851,24 € | |
| 1ºC | 85.28 | 16.38 | 334.256,02 € | 100.276,80 € | 33.425,60 € | 200.553,61 € | |
| 1ºD | 84.41 | 16.07 | 321.118,11 € | 96.335,43 € | 32.111,81 € | 192.670,87 € | |
| 3ºC | 85.28 | 16.38 | 353.063,97 € | 105.919,19 € | 35.306,40 € | 211.838,38 € | |
| 3ºD | 83.57 | 6.04 | 323.883,98 € | 97.165,20 € | 32.388,40 € | 194.330,39 € | |
| 5ºC | 85.28 | 16.38 | 365.925,29 € | 109.777,59 € | 36.592,53 € | 219.555,17 € | |
| 5ºD | 83.57 | 6.04 | 339.926,06 € | 101.977,82 € | 33.992,61 € | 203.955,64 € |
3 dormitorios
| Modelo | Sup. interior (m²) | Sup. terrazas (m²) | Coste Estimado (sin IVA) | Pago inicial (30%) | Cuotas mensuales total (10%) | Pago final 2044 | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo A | 105.89 | 0.00 | 302.033,57 € | 90.610,07 € | 30.203,36 € | 181.220,14 € | |
| Bajo B | 107.70 | 20.82 | 440.327,33 € | 132.098,20 € | 44.032,73 € | 264.196,40 € | |
| 1ºA | 105.89 | 0.00 | 321.947,87 € | 96.584,36 € | 32.194,79 € | 193.168,72 € | |
| 1ºB | 107.70 | 20.82 | 413.360,05 € | 124.008,01 € | 41.336,00 € | 248.016,03 € | |
| 1ºE | 110.14 | 9.91 | 408.934,65 € | 122.680,39 € | 40.893,46 € | 245.360,79 € | |
| 1ºF | 105.89 | 0.00 | 321.947,87 € | 96.584,36 € | 32.194,79 € | 193.168,72 € | |
| 1ºG | 103.71 | 0.00 | 314.341,71 € | 94.302,51 € | 31.434,17 € | 188.605,03 € | |
| 2ºA | 105.89 | 0.00 | 329.830,62 € | 98.949,18 € | 32.983,06 € | 197.898,37 € | |
| 2ºB | 105.89 | 0.00 | 384.871,53 € | 115.461,46 € | 38.487,15 € | 230.922,92 € | |
| 2ºD | 103.71 | 0.00 | 377.403,67 € | 113.221,10 € | 37.740,37 € | 226.442,20 € | |
| 2ºE | 109.04 | 0.00 | 366.201,87 € | 109.860,56 € | 36.620,19 € | 219.721,12 € | |
| 2ºF | 105.89 | 0.00 | 329.830,62 € | 98.949,18 € | 32.983,06 € | 197.898,37 € | |
| 2ºG | 103.71 | 0.00 | 322.224,46 € | 96.667,34 € | 32.222,45 € | 193.334,68 € | |
| 3ºA | 105.89 | 0.00 | 340.755,82 € | 102.226,75 € | 34.075,58 € | 204.453,49 € | |
| 3ºB | 107.08 | 10.75 | 418.615,21 € | 125.584,56 € | 41.861,52 € | 251.169,13 € | |
| 3ºE | 110.14 | 9.91 | 427.742,60 € | 128.322,78 € | 42.774,26 € | 256.645,56 € | |
| 3ºF | 105.89 | 0.00 | 340.755,82 € | 102.226,75 € | 34.075,58 € | 204.453,49 € | |
| 3ºG | 103.71 | 0.00 | 333.149,67 € | 99.944,90 € | 33.314,97 € | 199.889,80 € | |
| 4ºA | 105.89 | 0.00 | 345.596,10 € | 103.678,83 € | 34.559,61 € | 207.357,66 € | |
| 4ºB | 106.92 | 10.36 | 422.349,14 € | 126.704,74 € | 42.234,91 € | 253.409,48 € | |
| 4ºD | 104.84 | 10.21 | 414.881,28 € | 124.464,38 € | 41.488,13 € | 248.928,77 € | |
| 4ºE | 109.04 | 0.00 | 381.967,36 € | 114.590,21 € | 38.196,74 € | 229.180,42 € | |
| 4ºF | 105.89 | 0.00 | 345.596,10 € | 103.678,83 € | 34.559,61 € | 207.357,66 € | |
| 4ºG | 103.71 | 0.00 | 338.128,24 € | 101.438,47 € | 33.812,82 € | 202.876,94 € | |
| 5ºA | 105.89 | 0.00 | 353.617,14 € | 106.085,14 € | 35.361,71 € | 212.170,29 € | |
| 5ºB | 107.08 | 10.75 | 431.476,53 € | 129.442,96 € | 43.147,65 € | 258.885,92 € | |
| 5ºE | 110.14 | 9.91 | 440.603,92 € | 132.181,18 € | 44.060,39 € | 264.362,35 € | |
| 5ºF | 105.89 | 0.00 | 353.617,14 € | 106.085,14 € | 35.361,71 € | 212.170,29 € | |
| 5ºG | 103.71 | 0.00 | 346.010,99 € | 103.803,30 € | 34.601,10 € | 207.606,59 € |
Las superficies y precios indicados son orientativos y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, jurídicas o comerciales. La información no constituye documento contractual.
Zonas Comunes
Espacios que amplían tu hogar
Sala polivalente para uso y disfrute de los residentes. Pulsa para conocer los detalles.
Gavia Garden incorpora una zona común interior pensada para el uso y disfrute de todos los residentes de la comunidad.
Destacado
Sala Polivalente
Un espacio multifuncional preparado para reuniones vecinales, celebraciones o jornadas de trabajo, equipado y disponible para todos los residentes de la comunidad.
Cooperativa
Reserva tu vivienda
¿Listo para dar el paso en la cooperativa? Pulsa y te contamos cómo continuar.
En la página siguiente tienes las instrucciones completas: descarga del formulario, ingreso notarial y envío de la documentación. Todo explicado de forma clara para que solo tengas que seguirlo.
Ver instrucciones y descargar formulario¿Te imaginas viviendo aquí?
Completa el formulario y un asesor de Momentum se pondrá en contacto contigo para ayudarte a elegir la vivienda que mejor encaje contigo y resolver cualquier duda sobre la promoción.
Dudas
Preguntas frecuentes
Modelo cooperativo, VPPL, pagos, plazos y más. Consulta las respuestas elaboradas a partir del dosier y material informativo.
Ver preguntas frecuentes