
Central Park Garden
Valencia
- Logements
- 75 logements
- Modèle
- Libre disposition
- Statut
- En commercialisation
- Logements
- 75 logements
- Modèle
- Libre disposition
- Statut
- En commercialisation
◎Ensanche de Vallecas · Madrid
Logements VPPA en coopérative
À partir de203 000 €
1, 2 et 3
Chambres
39
Logements
Modèle coopératif
Accédez à votre logement au prix de revient en deux phases : d'abord locataire, ensuite propriétaire. Appuyez pour découvrir le fonctionnement.
Il s'agit d'une formule d'accès à un logement au prix de revient, avec occupation à partir de la fin des travaux, environ 30 mois après le début, en deux phases : d'abord locataire, puis propriétaire.
Lors de la première phase locative, le logement appartient à la coopérative, détenue par l'ensemble des associés, et chaque associé a le droit de désigner le locataire du logement qui lui est attribué (lui-même ou un tiers). À partir de la 15e année, chaque associé (ou la personne qu'il désigne) inscrit le logement à son nom et, en tant que propriétaire indépendant, peut le vendre librement.
Tous les loyers versés pendant la phase locative par l'associé/locataire sont affectés à la réduction de l'hypothèque de chaque associé, comme pour une hypothèque ordinaire. Ainsi, à la 15e année, le coût du logement à payer par l'associé est réduit grâce aux apports initiaux et aux revenus locatifs nets. (Si une autre personne est désignée locataire, ces montants seront remis à l'associé lors de l'acquisition du logement par la personne désignée).
Emplacement
Ensanche de Vallecas, à côté du parc de La Gavia. Appuyez pour voir la carte et les points d'intérêt.
Gavia Garden est situé à Ensanche de Vallecas, à Madrid, dans un environnement où se combinent espaces verts, équipements et excellente desserte vers le centre-ville.
Parcs et espaces verts
Parc de La Gavia à 3 min
Desserte
Métro L1 et accès direct à la M-45
Services
Écoles, commerces et loisirs à proximité
La localisation exacte de la promotion sera précisée au fil du projet. L'information est indicative et non contractuelle.
Parc de La Gavia
Un grand espace vert avec sentiers piétons et zones de détente.
Métro Valdecarros (L1)
Connexion directe avec le centre de Madrid.
École bilingue à proximité
À quelques minutes à pied de votre logement.
Centre commercial La Gavia
À quelques minutes à pied de votre logement.
Typologies
Consultez les surfaces, coûts estimés hors TVA et plans de chaque logement. Appuyez pour voir le détail.
La promotion compte 39 logements protégés au total (rez-de-chaussée + 5 étages) : 4 logements en rez-de-chaussée et 7 logements par étage sur les cinq étages types, tous de 2 et 3 chambres.
1 chambre
2 logements · à partir de 203.845,00 €
2 chambres
8 logements · à partir de 321.118,11 €
| Logement | m² | Terrasse (m²) | Coût est. (hors TVA) | Paiement initial (30 %) | Mensualités tot. (10 %) | Paiement final 2044 | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo C | 85.28 | 16.38 | 351.404 € | 105.421,33 € | 35.140,44 € | 210.842,67 € | |
| Bajo D | 84.41 | 16.07 | 348.085 € | 104.425,62 € | 34.808,54 € | 208.851,24 € | |
| 1ºC | 85.28 | 16.38 | 334.256 € | 100.276,80 € | 33.425,60 € | 200.553,61 € | |
| 1ºD | 84.41 | 16.07 | 321.118 € | 96.335,43 € | 32.111,81 € | 192.670,87 € | |
| 3ºC | 85.28 | 16.38 | 353.064 € | 105.919,19 € | 35.306,40 € | 211.838,38 € | |
| 3ºD | 83.57 | 6.04 | 323.884 € | 97.165,20 € | 32.388,40 € | 194.330,39 € | |
| 5ºC | 85.28 | 16.38 | 365.925 € | 109.777,59 € | 36.592,53 € | 219.555,17 € | |
| 5ºD | 83.57 | 6.04 | 339.926 € | 101.977,82 € | 33.992,61 € | 203.955,64 € |
Prix hors TVA · indicatifs et non contractuels
3 chambres
29 logements · à partir de 302.033,57 €
| Logement | m² | Terrasse (m²) | Coût est. (hors TVA) | Paiement initial (30 %) | Mensualités tot. (10 %) | Paiement final 2044 | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo A | 105.89 | 0.00 | 302.034 € | 90.610,07 € | 30.203,36 € | 181.220,14 € | |
| Bajo B | 107.70 | 20.82 | 440.327 € | 132.098,20 € | 44.032,73 € | 264.196,40 € | |
| 1ºA | 105.89 | 0.00 | 321.948 € | 96.584,36 € | 32.194,79 € | 193.168,72 € | |
| 1ºB | 107.70 | 20.82 | 413.360 € | 124.008,01 € | 41.336,00 € | 248.016,03 € | |
| 1ºE | 110.14 | 9.91 | 408.935 € | 122.680,39 € | 40.893,46 € | 245.360,79 € | |
| 1ºF | 105.89 | 0.00 | 321.948 € | 96.584,36 € | 32.194,79 € | 193.168,72 € | |
| 1ºG | 103.71 | 0.00 | 314.342 € | 94.302,51 € | 31.434,17 € | 188.605,03 € | |
| 2ºA | 105.89 | 0.00 | 329.831 € | 98.949,18 € | 32.983,06 € | 197.898,37 € | |
| 2ºB | 105.89 | 0.00 | 384.872 € | 115.461,46 € | 38.487,15 € | 230.922,92 € | |
| 2ºD | 103.71 | 0.00 | 377.404 € | 113.221,10 € | 37.740,37 € | 226.442,20 € | |
| 2ºE | 109.04 | 0.00 | 366.202 € | 109.860,56 € | 36.620,19 € | 219.721,12 € | |
| 2ºF | 105.89 | 0.00 | 329.831 € | 98.949,18 € | 32.983,06 € | 197.898,37 € | |
| 2ºG | 103.71 | 0.00 | 322.224 € | 96.667,34 € | 32.222,45 € | 193.334,68 € | |
| 3ºA | 105.89 | 0.00 | 340.756 € | 102.226,75 € | 34.075,58 € | 204.453,49 € | |
| 3ºB | 107.08 | 10.75 | 418.615 € | 125.584,56 € | 41.861,52 € | 251.169,13 € | |
| 3ºE | 110.14 | 9.91 | 427.743 € | 128.322,78 € | 42.774,26 € | 256.645,56 € | |
| 3ºF | 105.89 | 0.00 | 340.756 € | 102.226,75 € | 34.075,58 € | 204.453,49 € | |
| 3ºG | 103.71 | 0.00 | 333.150 € | 99.944,90 € | 33.314,97 € | 199.889,80 € | |
| 4ºA | 105.89 | 0.00 | 345.596 € | 103.678,83 € | 34.559,61 € | 207.357,66 € | |
| 4ºB | 106.92 | 10.36 | 422.349 € | 126.704,74 € | 42.234,91 € | 253.409,48 € | |
| 4ºD | 104.84 | 10.21 | 414.881 € | 124.464,38 € | 41.488,13 € | 248.928,77 € | |
| 4ºE | 109.04 | 0.00 | 381.967 € | 114.590,21 € | 38.196,74 € | 229.180,42 € | |
| 4ºF | 105.89 | 0.00 | 345.596 € | 103.678,83 € | 34.559,61 € | 207.357,66 € | |
| 4ºG | 103.71 | 0.00 | 338.128 € | 101.438,47 € | 33.812,82 € | 202.876,94 € | |
| 5ºA | 105.89 | 0.00 | 353.617 € | 106.085,14 € | 35.361,71 € | 212.170,29 € | |
| 5ºB | 107.08 | 10.75 | 431.477 € | 129.442,96 € | 43.147,65 € | 258.885,92 € | |
| 5ºE | 110.14 | 9.91 | 440.604 € | 132.181,18 € | 44.060,39 € | 264.362,35 € | |
| 5ºF | 105.89 | 0.00 | 353.617 € | 106.085,14 € | 35.361,71 € | 212.170,29 € | |
| 5ºG | 103.71 | 0.00 | 346.011 € | 103.803,30 € | 34.601,10 € | 207.606,59 € |
Prix hors TVA · indicatifs et non contractuels
| Modèle | Surface intérieure (m²) | Surface terrasses (m²) | Coût estimé (hors TVA) | Paiement initial (30 %) | Mensualités totales (10 %) | Paiement final 2044 | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ºC PMR | 62.28 | 0.00 | 203.845,00 € | 61.153,50 € | 20.384,50 € | 122.307,00 € | |
| 4ºC PMR | 62.28 | 0.00 | 219.748,78 € | 65.924,64 € | 21.974,88 € | 131.849,27 € |
| Modèle | Surface intérieure (m²) | Surface terrasses (m²) | Coût estimé (hors TVA) | Paiement initial (30 %) | Mensualités totales (10 %) | Paiement final 2044 | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo C | 85.28 | 16.38 | 351.404,44 € | 105.421,33 € | 35.140,44 € | 210.842,67 € | |
| Bajo D | 84.41 | 16.07 | 348.085,39 € | 104.425,62 € | 34.808,54 € | 208.851,24 € | |
| 1ºC | 85.28 | 16.38 | 334.256,02 € | 100.276,80 € | 33.425,60 € | 200.553,61 € | |
| 1ºD | 84.41 | 16.07 | 321.118,11 € | 96.335,43 € | 32.111,81 € | 192.670,87 € | |
| 3ºC | 85.28 | 16.38 | 353.063,97 € | 105.919,19 € | 35.306,40 € | 211.838,38 € | |
| 3ºD | 83.57 | 6.04 | 323.883,98 € | 97.165,20 € | 32.388,40 € | 194.330,39 € | |
| 5ºC | 85.28 | 16.38 | 365.925,29 € | 109.777,59 € | 36.592,53 € | 219.555,17 € | |
| 5ºD | 83.57 | 6.04 | 339.926,06 € | 101.977,82 € | 33.992,61 € | 203.955,64 € |
| Modèle | Surface intérieure (m²) | Surface terrasses (m²) | Coût estimé (hors TVA) | Paiement initial (30 %) | Mensualités totales (10 %) | Paiement final 2044 | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajo A | 105.89 | 0.00 | 302.033,57 € | 90.610,07 € | 30.203,36 € | 181.220,14 € | |
| Bajo B | 107.70 | 20.82 | 440.327,33 € | 132.098,20 € | 44.032,73 € | 264.196,40 € | |
| 1ºA | 105.89 | 0.00 | 321.947,87 € | 96.584,36 € | 32.194,79 € | 193.168,72 € | |
| 1ºB | 107.70 | 20.82 | 413.360,05 € | 124.008,01 € | 41.336,00 € | 248.016,03 € | |
| 1ºE | 110.14 | 9.91 | 408.934,65 € | 122.680,39 € | 40.893,46 € | 245.360,79 € | |
| 1ºF | 105.89 | 0.00 | 321.947,87 € | 96.584,36 € | 32.194,79 € | 193.168,72 € | |
| 1ºG | 103.71 | 0.00 | 314.341,71 € | 94.302,51 € | 31.434,17 € | 188.605,03 € | |
| 2ºA | 105.89 | 0.00 | 329.830,62 € | 98.949,18 € | 32.983,06 € | 197.898,37 € | |
| 2ºB | 105.89 | 0.00 | 384.871,53 € | 115.461,46 € | 38.487,15 € | 230.922,92 € | |
| 2ºD | 103.71 | 0.00 | 377.403,67 € | 113.221,10 € | 37.740,37 € | 226.442,20 € | |
| 2ºE | 109.04 | 0.00 | 366.201,87 € | 109.860,56 € | 36.620,19 € | 219.721,12 € | |
| 2ºF | 105.89 | 0.00 | 329.830,62 € | 98.949,18 € | 32.983,06 € | 197.898,37 € | |
| 2ºG | 103.71 | 0.00 | 322.224,46 € | 96.667,34 € | 32.222,45 € | 193.334,68 € | |
| 3ºA | 105.89 | 0.00 | 340.755,82 € | 102.226,75 € | 34.075,58 € | 204.453,49 € | |
| 3ºB | 107.08 | 10.75 | 418.615,21 € | 125.584,56 € | 41.861,52 € | 251.169,13 € | |
| 3ºE | 110.14 | 9.91 | 427.742,60 € | 128.322,78 € | 42.774,26 € | 256.645,56 € | |
| 3ºF | 105.89 | 0.00 | 340.755,82 € | 102.226,75 € | 34.075,58 € | 204.453,49 € | |
| 3ºG | 103.71 | 0.00 | 333.149,67 € | 99.944,90 € | 33.314,97 € | 199.889,80 € | |
| 4ºA | 105.89 | 0.00 | 345.596,10 € | 103.678,83 € | 34.559,61 € | 207.357,66 € | |
| 4ºB | 106.92 | 10.36 | 422.349,14 € | 126.704,74 € | 42.234,91 € | 253.409,48 € | |
| 4ºD | 104.84 | 10.21 | 414.881,28 € | 124.464,38 € | 41.488,13 € | 248.928,77 € | |
| 4ºE | 109.04 | 0.00 | 381.967,36 € | 114.590,21 € | 38.196,74 € | 229.180,42 € | |
| 4ºF | 105.89 | 0.00 | 345.596,10 € | 103.678,83 € | 34.559,61 € | 207.357,66 € | |
| 4ºG | 103.71 | 0.00 | 338.128,24 € | 101.438,47 € | 33.812,82 € | 202.876,94 € | |
| 5ºA | 105.89 | 0.00 | 353.617,14 € | 106.085,14 € | 35.361,71 € | 212.170,29 € | |
| 5ºB | 107.08 | 10.75 | 431.476,53 € | 129.442,96 € | 43.147,65 € | 258.885,92 € | |
| 5ºE | 110.14 | 9.91 | 440.603,92 € | 132.181,18 € | 44.060,39 € | 264.362,35 € | |
| 5ºF | 105.89 | 0.00 | 353.617,14 € | 106.085,14 € | 35.361,71 € | 212.170,29 € | |
| 5ºG | 103.71 | 0.00 | 346.010,99 € | 103.803,30 € | 34.601,10 € | 207.606,59 € |
Les surfaces et prix indiqués sont indicatifs et peuvent varier pour des raisons techniques, juridiques ou commerciales. Cette information ne constitue pas un document contractuel.
Parties communes
Salle polyvalente à l'usage et au profit des résidents. Appuyez pour en savoir plus.
Gavia Garden intègre une partie commune intérieure pensée pour l'usage et le plaisir de tous les résidents.
À la une
Un espace multifonctionnel pour réunions de voisinage, célébrations ou journées de travail, équipé et accessible à tous les résidents.
Coopérative
Prêt à franchir le pas dans la coopérative ? Appuyez et nous vous expliquons la suite.
Sur la page suivante, vous trouverez les instructions complètes : téléchargement du formulaire, dépôt notarial et envoi de la documentation. Tout est expliqué clairement pour que vous n'ayez qu'à suivre les étapes.
Voir les instructions et télécharger le formulaireVous imaginez-vous vivre ici ?
Remplissez le formulaire et un conseiller Momentum vous contactera pour vous aider à choisir le logement qui vous convient le mieux et répondre à toutes vos questions sur la promotion.
Questions
Modèle coopératif, VPPL, paiements, calendrier et plus encore. Consultez les réponses élaborées à partir du dossier et des supports informatifs.
Voir les questions fréquentesQui est Momentum
+18
ans de trajectoire
+7 200
logements livrés
6
villes
Living
segment résidentiel
Depuis 2008, Momentum cumule de l'expérience dans le développement et la gestion résidentielle en Espagne — promotions, coopératives, BTR et flex living — avec une vision d'investissement et un accompagnement à chaque étape.
Gestion intégrale 360º
Momentum gère la complexité pour que chaque projet avance avec ordre, sécurité et qualité — en coopératives comme en promotions résidentielles.
Valeur différenciante
Momentum Arquitectura comme renfort technique du processus
Coordination du processus complet, de la définition du produit à la livraison.
Analyse de viabilité technique et économique à chaque phase du développement.
Revue de la conception, des qualités et de l'exécution constructive.
Lien entre architectes, banques, acheteurs, sociétaires et constructeur.
Rapports d'étapes et suivi clair de l'avancement du projet.
Identification des risques avant qu'ils ne deviennent des problèmes.
Track Record
La confiance dans une promotion dépend aussi de qui la gère. C'est pourquoi nous présentons le portefeuille actif de Momentum et son expérience accumulée en projets résidentiels et coopératifs.
Promotions actuelles

Valencia

Ensanche de Vallecas, Madrid

Parque Norte, Málaga